AB300 Techninė specifikacija
[ keltuvo AB300 ]
Techniniai duomenys
AB300 techniniai duomenys
Pavaros sistema | Diržinė |
Nominalioji apkrova | 450 kg / 5 asmenys |
Kėlimo greitis | 0.15 m/sec (9 m/min) |
Kilimo aukštis | Iki 20 metrų |
Sustojimų skaičius (aukštai) | Iki 6 |
Prieduobės gylis | 70mm |
Platformos matmenys (ilgis x plotis, mm) | 1140 x 1480 1064 x 1480 1140 x 1400 1064 x 1400 |
Šachtos matmenys (ilgis x plotis, mm) | 1536 x 1535 1460 x 1535 1536 x 1455 1460 x 1455 |
Durų išmatavimai (plotis x aukštis, mm) | 940 x 2000 |
Durų konfigūracija | Atsidaro iš dešinės arba kairės, iki 3 durų viename sustojime |
Šachtos sienos | Skardinės arba grūdinto stiklo panelės |
Standartinės spalvos *keltuvą galima nudažyti bet kuria RAL spalva | RAL 9006 (light grey aluminum) |
Tolygus pagreitėjimas/sustojimas | Standartinė įranga |
Maitinimo šaltinis | 220-230 V, 1 fazė, 16A 380-400 V 3 fazės, 10A, 50 arba 60 Hz |
Variklis | 1.5 kW |
Triukšmo lygis | Mažiau nei 70 dB |
Valdymo sistema | Mikro kontroleris |
Techninė saugos įranga | Apsauginis kraštas aplink platformą, avarinio stabdymo mygtukai platformos viduje ir šachtoje, avarinio stabdymo jungikliai, elektroninis greičio valdymas, perkrovos detektoriai, durų atidarymo ir užraktų kontrolė, diržo atsipalaidavimo jutikliai, variklio darbo elektroninis valdymas |
Europos standarto atitiktis | EN81-41: 2010 |
